Engine | Electric |
Battery capacity | KWH |
Body | Hatchback |
Odometer | 53,290 km |
Ext Colour | White |
Interior | Black |
Transmission | Automatic |
Clean Car Rebate/Fee | NO REBATE OR FEE |
Safety Rating | ![]() Based on 2022 Vehicle Safety Risk Rating |
Fuelsaver | ![]() Annual fuel cost of $ Cost per year is an estimate based on petrol price of $2.80 per litre and an average distance of 14000 km |
Engine | Electric |
Battery capacity | KWH |
Body | Hatchback |
Odometer | 53,290 km |
Ext Colour | White |
Interior | Black |
Transmission | Automatic |
Clean Car Rebate/Fee | NO REBATE OR FEE |
Safety Rating | ![]() Based on 2022 Vehicle Safety Risk Rating |
Fuelsaver | ![]() Annual fuel cost of $ Cost per year is an estimate based on petrol price of $2.80 per litre and an average distance of 14000 km |
Copyright 2023 Developed by Autostock solutions, All Rights Reserved