Engine | Electric |
Battery capacity | 40 KWH |
Body | Hatchback |
Odometer | 53,783 km |
Ext Colour | Pearl white/Blue |
Interior | Dark Grey |
Transmission | Automatic |
Clean Car Rebate/Fee | Rebate of $3,508 |
Safety Rating | ![]() Based on 2022 Vehicle Safety Risk Rating |
Fuelsaver | ![]() Annual fuel cost of $ Cost per year is an estimate based on electricity price of $0.27 per kWh and an average distance of 14000 km |
Engine | Electric |
Battery capacity | 40 KWH |
Body | Hatchback |
Odometer | 53,783 km |
Ext Colour | Pearl white/Blue |
Interior | Dark Grey |
Transmission | Automatic |
Clean Car Rebate/Fee | Rebate of $3,508 |
Safety Rating | ![]() Based on 2022 Vehicle Safety Risk Rating |
Fuelsaver | ![]() Annual fuel cost of $ Cost per year is an estimate based on electricity price of $0.27 per kWh and an average distance of 14000 km |
Copyright 2023 Developed by Autostock solutions, All Rights Reserved